Fragment HGH 176-191 Odin Pharma 10 x 10iu Odin Pharmaceuticals
€132.00
... personas están viendo esto ahora mismo
| Sustancia activa | Fragmento HGH 176-191 |
|---|---|
| Retención de agua | Ninguno |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Prueba de laboratorio | Las pruebas especializadas pueden detectar fragmentos de péptidos, pero no suelen incluirse en los paneles de fármacos estándar. |
| También conocido como | Fragmento de HGH 176-191 |
| Presión arterial | No se reportaron efectos significativos |
| Nombre comercial | No disponible bajo ningún nombre comercial, se vende como producto químico de investigación. |
| Nombre químico | Fragmento 176-191 |
| Fórmula | C78H123N23O23S2 |
| Clase de sustancia | Péptido |
| Acción principal | Estimula la lipólisis e inhibe la lipogénesis. |
| Vida media | Aproximadamente 30 minutos |
| Dosis (médica) | No establecido para uso médico |
| Dosis (deportiva) | 250-500 mcg por día |
| Efectos | Reduce la grasa corporal, especialmente la grasa abdominal. |
| Efectos secundarios | Potencial para causar hiperglucemia, dolores de cabeza y sensación de letargo. |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente en el culturismo para la pérdida de grasa. |
| Fabricante | Odin Pharmaceuticals |
| Embalaje | 10 x 10 UI [5 mg/vial] |
0.00
0 comentarios
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Gracias
Su opinión ha sido enviada
Sea el primero en opinar sobre “Fragment HGH 176-191 Odin Pharma 10 x 10iu Odin Pharmaceuticals” Cancelar la respuesta
SKU: EU24716
Categorías: Frag 176-191, Péptido


Reseñas
Aún no hay opiniones.